专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1842%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465-467期 | 小 | 0465期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0464期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0461期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0458期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0457期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 大 | 0454期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0452期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 7连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0442期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0429期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0415期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0411期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 大 | 0405期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0404期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 大 | 0401期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0397期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0396期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三技巧数学公式投注技巧:巧中二等奖的…
彩票预测步骤一:认识出球分布。红球33选6平均出球系数5.5,即平均5.5个就有一个预期号码在内,吉林快三计划大小单双网受开奖概率理论与实际开奖随机结果的影响,......
奔驰宝马棋牌规律图双色球间距分析:大间…
彩票资讯双色球红球为33选6,大发快三大小单双必胜法在号码分布图中可看到每期中奖号码的分布极不均匀,每期都产生了大小不等的间距,其间距值最小为零(即连号),......
送彩金38棋牌游戏双色球投注技巧 选号方法二
开奖大厅方法二:收、放每隔5、6期,谁懂奔驰宝马赢钱技巧号码总是要向中间收拢一次,澳洲必买清单30种就是说号码向中间聚集,如2004010期的红色球号码:06070813......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!